Ver todo 18 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q enero usd 18.800 | 2Q enero USD 11.500. | 1Q febrero USD 8.700 |2Q febrero USD 7.000
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 48061
Dormitorios: 1
Baños: 2
Disponibilidad
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 18.800 | 2 usd 18.800 | 3 usd 18.800 |
||||
| 4 usd 18.800 | 5 usd 18.800 | 6 usd 18.800 | 7 usd 18.800 | 8 usd 18.800 | 9 usd 18.800 | 10 usd 18.800 |
| 11 usd 18.800 | 12 usd 18.800 | 13 usd 18.800 | 14 usd 18.800 | 15 usd 18.800 | 16 usd 18.800 | 17 usd 18.800 |
| 18 usd 18.800 | 19 usd 18.800 | 20 usd 18.800 | 21 usd 18.800 | 22 usd 18.800 | 23 usd 18.800 | 24 usd 18.800 |
| 25 usd 18.800 | 26 usd 18.800 | 27 usd 18.800 | 28 usd 18.800 | 29 usd 18.800 | 30 usd 18.800 | 31 usd 18.800 |
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 18.800 | 2 usd 18.800 | 3 usd 18.800 | 4 usd 18.800 | 5 usd 18.800 | 6 usd 18.800 | 7 usd 18.800 |
| 8 usd 18.800 | 9 usd 18.800 | 10 usd 18.800 | 11 usd 18.800 | 12 usd 18.800 | 13 usd 18.800 | 14 usd 18.800 |
| 15 usd 18.800 | 16 usd 18.800 | 17 usd 18.800 | 18 usd 18.800 | 19 usd 18.800 | 20 usd 18.800 | 21 usd 18.800 |
| 22 usd 18.800 | 23 usd 18.800 | 24 usd 18.800 | 25 usd 18.800 | 26 usd 18.800 | 27 usd 18.800 | 28 usd 18.800 |
| 29 usd 18.800 | 30 usd 18.800 |
|||||
pasado
hoy
no disponible

















