Ver todo 13 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 24.300 | Precio de venta usd 1.000.000
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 64440
Dormitorios: 3
Baños: 2.5
Disponibilidad
abril 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 24.300 | 2 usd 24.300 | 3 usd 24.300 | 4 usd 24.300 | 5 usd 24.300 | 6 usd 24.300 |
|
7 usd 24.300 | 8 usd 24.300 | 9 usd 24.300 | 10 usd 24.300 | 11 usd 24.300 | 12 usd 24.300 | 13 usd 24.300 |
14 usd 24.300 | 15 usd 24.300 | 16 usd 24.300 | 17 usd 24.300 | 18 usd 24.300 | 19 usd 24.300 | 20 usd 24.300 |
21 usd 24.300 | 22 usd 24.300 | 23 usd 24.300 | 24 usd 24.300 | 25 usd 24.300 | 26 usd 24.300 | 27 usd 24.300 |
28 usd 24.300 | 29 usd 24.300 | 30 usd 24.300 |
mayo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 24.300 | 2 usd 24.300 | 3 usd 24.300 | 4 usd 24.300 |
|||
5 usd 24.300 | 6 usd 24.300 | 7 usd 24.300 | 8 usd 24.300 | 9 usd 24.300 | 10 usd 24.300 | 11 usd 24.300 |
12 usd 24.300 | 13 usd 24.300 | 14 usd 24.300 | 15 usd 24.300 | 16 usd 24.300 | 17 usd 24.300 | 18 usd 24.300 |
19 usd 24.300 | 20 usd 24.300 | 21 usd 24.300 | 22 usd 24.300 | 23 usd 24.300 | 24 usd 24.300 | 25 usd 24.300 |
26 usd 24.300 | 27 usd 24.300 | 28 usd 24.300 | 29 usd 24.300 | 30 usd 24.300 | 31 usd 24.300 |
pasado
hoy
no disponible