Ver todo 27 fotos
Detalles del precio
Precio: VENTA usd 700.000 | 1Q Enero 24000 | 2Q Enero 15.000 | 1Q Febrero 12.500
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 47972
Tamaño de la propiedad: 95 metro2
Habitaciones: 0
Dormitorios: 3
Baños: 2
Características
Otras características
Aire acondicionado
Estacionamiento
Lavarropas
Pileta
Vista al mar
WiFi
Disponibilidad
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 700.000 | 2 usd 700.000 | 3 usd 700.000 | 4 usd 700.000 | 5 usd 700.000 |
||
| 6 usd 700.000 | 7 usd 700.000 | 8 usd 700.000 | 9 usd 700.000 | 10 usd 700.000 | 11 usd 700.000 | 12 usd 700.000 |
| 13 usd 700.000 | 14 usd 700.000 | 15 usd 700.000 | 16 usd 700.000 | 17 usd 700.000 | 18 usd 700.000 | 19 usd 700.000 |
| 20 usd 700.000 | 21 usd 700.000 | 22 usd 700.000 | 23 usd 700.000 | 24 usd 700.000 | 25 usd 700.000 | 26 usd 700.000 |
| 27 usd 700.000 | 28 usd 700.000 | 29 usd 700.000 | 30 usd 700.000 |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 700.000 | 2 usd 700.000 | 3 usd 700.000 |
||||
| 4 usd 700.000 | 5 usd 700.000 | 6 usd 700.000 | 7 usd 700.000 | 8 usd 700.000 | 9 usd 700.000 | 10 usd 700.000 |
| 11 usd 700.000 | 12 usd 700.000 | 13 usd 700.000 | 14 usd 700.000 | 15 usd 700.000 | 16 usd 700.000 | 17 usd 700.000 |
| 18 usd 700.000 | 19 usd 700.000 | 20 usd 700.000 | 21 usd 700.000 | 22 usd 700.000 | 23 usd 700.000 | 24 usd 700.000 |
| 25 usd 700.000 | 26 usd 700.000 | 27 usd 700.000 | 28 usd 700.000 | 29 usd 700.000 | 30 usd 700.000 | 31 usd 700.000 |
pasado
hoy
no disponible

















