Ver todo 13 fotos
Detalles del precio
Precio: 1 Q Enero usd 10.000 | 2Q Enero USD 6.600 | 1Q Febrero USD 5.500 | 2Q Febrero USD 4.500
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 53830
Dormitorios: 2
Baños: 2
Disponibilidad
octubre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 10.000 | 2 usd 10.000 | 3 usd 10.000 | 4 usd 10.000 | 5 usd 10.000 | 6 usd 10.000 |
|
7 usd 10.000 | 8 usd 10.000 | 9 usd 10.000 | 10 usd 10.000 | 11 usd 10.000 | 12 usd 10.000 | 13 usd 10.000 |
14 usd 10.000 | 15 usd 10.000 | 16 usd 10.000 | 17 usd 10.000 | 18 usd 10.000 | 19 usd 10.000 | 20 usd 10.000 |
21 usd 10.000 | 22 usd 10.000 | 23 usd 10.000 | 24 usd 10.000 | 25 usd 10.000 | 26 usd 10.000 | 27 usd 10.000 |
28 usd 10.000 | 29 usd 10.000 | 30 usd 10.000 | 31 usd 10.000 |
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 10.000 | 2 usd 10.000 | 3 usd 10.000 |
||||
4 usd 10.000 | 5 usd 10.000 | 6 usd 10.000 | 7 usd 10.000 | 8 usd 10.000 | 9 usd 10.000 | 10 usd 10.000 |
11 usd 10.000 | 12 usd 10.000 | 13 usd 10.000 | 14 usd 10.000 | 15 usd 10.000 | 16 usd 10.000 | 17 usd 10.000 |
18 usd 10.000 | 19 usd 10.000 | 20 usd 10.000 | 21 usd 10.000 | 22 usd 10.000 | 23 usd 10.000 | 24 usd 10.000 |
25 usd 10.000 | 26 usd 10.000 | 27 usd 10.000 | 28 usd 10.000 | 29 usd 10.000 | 30 usd 10.000 |
pasado
hoy
no disponible