Ver todo 28 fotos
Detalles del precio
Precio: 2Q enero usd 12.500
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 49925
Dormitorios: 3
Baños: 2.5
Disponibilidad
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 12.500 | 2 usd 12.500 | 3 usd 12.500 | 4 usd 12.500 | 5 usd 12.500 |
||
6 usd 12.500 | 7 usd 12.500 | 8 usd 12.500 | 9 usd 12.500 | 10 usd 12.500 | 11 usd 12.500 | 12 usd 12.500 |
13 usd 12.500 | 14 usd 12.500 | 15 usd 12.500 | 16 usd 12.500 | 17 usd 12.500 | 18 usd 12.500 | 19 usd 12.500 |
20 usd 12.500 | 21 usd 12.500 | 22 usd 12.500 | 23 usd 12.500 | 24 usd 12.500 | 25 usd 12.500 | 26 usd 12.500 |
27 usd 12.500 | 28 usd 12.500 | 29 usd 12.500 | 30 usd 12.500 | 31 usd 12.500 |
febrero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 12.500 | 2 usd 12.500 |
|||||
3 usd 12.500 | 4 usd 12.500 | 5 usd 12.500 | 6 usd 12.500 | 7 usd 12.500 | 8 usd 12.500 | 9 usd 12.500 |
10 usd 12.500 | 11 usd 12.500 | 12 usd 12.500 | 13 usd 12.500 | 14 usd 12.500 | 15 usd 12.500 | 16 usd 12.500 |
17 usd 12.500 | 18 usd 12.500 | 19 usd 12.500 | 20 usd 12.500 | 21 usd 12.500 | 22 usd 12.500 | 23 usd 12.500 |
24 usd 12.500 | 25 usd 12.500 | 26 usd 12.500 | 27 usd 12.500 | 28 usd 12.500 |
pasado
hoy
no disponible