Ver todo 23 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 33.000 | 2Q Enero 17.800 | 1Q Febrero 11.600 | 2Q Febrero usd9.400
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 48022
Dormitorios: 3
Baños: 3
Disponibilidad
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 33.000 | 2 usd 33.000 | 3 usd 33.000 | 4 usd 33.000 | 5 usd 33.000 |
||
| 6 usd 33.000 | 7 usd 33.000 | 8 usd 33.000 | 9 usd 33.000 | 10 usd 33.000 | 11 usd 33.000 | 12 usd 33.000 |
| 13 usd 33.000 | 14 usd 33.000 | 15 usd 33.000 | 16 usd 33.000 | 17 usd 33.000 | 18 usd 33.000 | 19 usd 33.000 |
| 20 usd 33.000 | 21 usd 33.000 | 22 usd 33.000 | 23 usd 33.000 | 24 usd 33.000 | 25 usd 33.000 | 26 usd 33.000 |
| 27 usd 33.000 | 28 usd 33.000 | 29 usd 33.000 | 30 usd 33.000 |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 33.000 | 2 usd 33.000 | 3 usd 33.000 |
||||
| 4 usd 33.000 | 5 usd 33.000 | 6 usd 33.000 | 7 usd 33.000 | 8 usd 33.000 | 9 usd 33.000 | 10 usd 33.000 |
| 11 usd 33.000 | 12 usd 33.000 | 13 usd 33.000 | 14 usd 33.000 | 15 usd 33.000 | 16 usd 33.000 | 17 usd 33.000 |
| 18 usd 33.000 | 19 usd 33.000 | 20 usd 33.000 | 21 usd 33.000 | 22 usd 33.000 | 23 usd 33.000 | 24 usd 33.000 |
| 25 usd 33.000 | 26 usd 33.000 | 27 usd 33.000 | 28 usd 33.000 | 29 usd 33.000 | 30 usd 33.000 | 31 usd 33.000 |
pasado
hoy
no disponible

















