Ver todo 25 fotos
Detalles del precio
Precio: 1 Q Enero usd 58.000 | Enero mes completo usd $63.000
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 58459
Dormitorios: 3
Baños: 3.5
Características
Otras características
Garage cubierto
Gym
Pileta
Seguridad 24Hs
WiFi
Disponibilidad
noviembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 58.000 | 2 usd 58.000 |
|||||
| 3 usd 58.000 | 4 usd 58.000 | 5 usd 58.000 | 6 usd 58.000 | 7 usd 58.000 | 8 usd 58.000 | 9 usd 58.000 |
| 10 usd 58.000 | 11 usd 58.000 | 12 usd 58.000 | 13 usd 58.000 | 14 usd 58.000 | 15 usd 58.000 | 16 usd 58.000 |
| 17 usd 58.000 | 18 usd 58.000 | 19 usd 58.000 | 20 usd 58.000 | 21 usd 58.000 | 22 usd 58.000 | 23 usd 58.000 |
| 24 usd 58.000 | 25 usd 58.000 | 26 usd 58.000 | 27 usd 58.000 | 28 usd 58.000 | 29 usd 58.000 | 30 usd 58.000 |
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 58.000 | 2 usd 58.000 | 3 usd 58.000 | 4 usd 58.000 | 5 usd 58.000 | 6 usd 58.000 | 7 usd 58.000 |
| 8 usd 58.000 | 9 usd 58.000 | 10 usd 58.000 | 11 usd 58.000 | 12 usd 58.000 | 13 usd 58.000 | 14 usd 58.000 |
| 15 usd 58.000 | 16 usd 58.000 | 17 usd 58.000 | 18 usd 58.000 | 19 usd 58.000 | 20 usd 58.000 | 21 usd 58.000 |
| 22 usd 58.000 | 23 usd 58.000 | 24 usd 58.000 | 25 usd 58.000 | 26 usd 58.000 | 27 usd 58.000 | 28 usd 58.000 |
| 29 usd 58.000 | 30 usd 58.000 | 31 usd 58.000 |
||||
pasado
hoy
no disponible

















