Ver todo 15 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q enero usd 9.000 | 2Q enero usd 5.500(no disponible)| 1Q febrero usd 3.500|2Q febrero usd 3.000
Dirección
Ciudad: Manantiales
Zona: Manantiales
Celular del Agente: +54 9 11 40462293
Agente: Alejandra
País: Uruguay
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 48146
Dormitorios: 2
Baños: 2
Características
Otras características
Aire acondicionado
Estacionamiento
WiFi
Disponibilidad
agosto 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 9.000 | 2 usd 9.000 | 3 usd 9.000 |
||||
4 usd 9.000 | 5 usd 9.000 | 6 usd 9.000 | 7 usd 9.000 | 8 usd 9.000 | 9 usd 9.000 | 10 usd 9.000 |
11 usd 9.000 | 12 usd 9.000 | 13 usd 9.000 | 14 usd 9.000 | 15 usd 9.000 | 16 usd 9.000 | 17 usd 9.000 |
18 usd 9.000 | 19 usd 9.000 | 20 usd 9.000 | 21 usd 9.000 | 22 usd 9.000 | 23 usd 9.000 | 24 usd 9.000 |
25 usd 9.000 | 26 usd 9.000 | 27 usd 9.000 | 28 usd 9.000 | 29 usd 9.000 | 30 usd 9.000 | 31 usd 9.000 |
septiembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 9.000 | 2 usd 9.000 | 3 usd 9.000 | 4 usd 9.000 | 5 usd 9.000 | 6 usd 9.000 | 7 usd 9.000 |
8 usd 9.000 | 9 usd 9.000 | 10 usd 9.000 | 11 usd 9.000 | 12 usd 9.000 | 13 usd 9.000 | 14 usd 9.000 |
15 usd 9.000 | 16 usd 9.000 | 17 usd 9.000 | 18 usd 9.000 | 19 usd 9.000 | 20 usd 9.000 | 21 usd 9.000 |
22 usd 9.000 | 23 usd 9.000 | 24 usd 9.000 | 25 usd 9.000 | 26 usd 9.000 | 27 usd 9.000 | 28 usd 9.000 |
29 usd 9.000 | 30 usd 9.000 |
pasado
hoy
no disponible