Ver todo 40 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 20.000
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dirección
Ciudad: José Ignacio
Zona: José Ignacio / Otras
Celular del Agente: 54 9 11 4046 2293
Agente: Alejandra
País: Uruguay
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 76882
Habitaciones: 0
Dormitorios: 3
Baños: 2
Disponibilidad
octubre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 20.000 | 2 usd 20.000 | 3 usd 20.000 | 4 usd 20.000 | 5 usd 20.000 |
||
6 usd 20.000 | 7 usd 20.000 | 8 usd 20.000 | 9 usd 20.000 | 10 usd 20.000 | 11 usd 20.000 | 12 usd 20.000 |
13 usd 20.000 | 14 usd 20.000 | 15 usd 20.000 | 16 usd 20.000 | 17 usd 20.000 | 18 usd 20.000 | 19 usd 20.000 |
20 usd 20.000 | 21 usd 20.000 | 22 usd 20.000 | 23 usd 20.000 | 24 usd 20.000 | 25 usd 20.000 | 26 usd 20.000 |
27 usd 20.000 | 28 usd 20.000 | 29 usd 20.000 | 30 usd 20.000 | 31 usd 20.000 |
noviembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 20.000 | 2 usd 20.000 |
|||||
3 usd 20.000 | 4 usd 20.000 | 5 usd 20.000 | 6 usd 20.000 | 7 usd 20.000 | 8 usd 20.000 | 9 usd 20.000 |
10 usd 20.000 | 11 usd 20.000 | 12 usd 20.000 | 13 usd 20.000 | 14 usd 20.000 | 15 usd 20.000 | 16 usd 20.000 |
17 usd 20.000 | 18 usd 20.000 | 19 usd 20.000 | 20 usd 20.000 | 21 usd 20.000 | 22 usd 20.000 | 23 usd 20.000 |
24 usd 20.000 | 25 usd 20.000 | 26 usd 20.000 | 27 usd 20.000 | 28 usd 20.000 | 29 usd 20.000 | 30 usd 20.000 |
pasado
hoy
no disponible