Ver todo 45 fotos
Detalles del precio
Precio: por noche Enero usd 4.400 | 1Q Enero -No disponible | Venta: usd 1.920.000
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dormitorio 5
Dirección
Ciudad: José Ignacio
Zona: José Ignacio / Otras
Celular del Agente: +5491155771209
Agente: Agustina
País: Uruguay
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 43646
Habitaciones: 0
Dormitorios: 5
Baños: 5
Características
Otras características
Aire acondicionado
Estacionamiento
Pileta
WiFi
Disponibilidad
febrero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 4.400 | 2 usd 4.400 |
|||||
3 usd 4.400 | 4 usd 4.400 | 5 usd 4.400 | 6 usd 4.400 | 7 usd 4.400 | 8 usd 4.400 | 9 usd 4.400 |
10 usd 4.400 | 11 usd 4.400 | 12 usd 4.400 | 13 usd 4.400 | 14 usd 4.400 | 15 usd 4.400 | 16 usd 4.400 |
17 usd 4.400 | 18 usd 4.400 | 19 usd 4.400 | 20 usd 4.400 | 21 usd 4.400 | 22 usd 4.400 | 23 usd 4.400 |
24 usd 4.400 | 25 usd 4.400 | 26 usd 4.400 | 27 usd 4.400 | 28 usd 4.400 |
marzo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 4.400 | 2 usd 4.400 |
|||||
3 usd 4.400 | 4 usd 4.400 | 5 usd 4.400 | 6 usd 4.400 | 7 usd 4.400 | 8 usd 4.400 | 9 usd 4.400 |
10 usd 4.400 | 11 usd 4.400 | 12 usd 4.400 | 13 usd 4.400 | 14 usd 4.400 | 15 usd 4.400 | 16 usd 4.400 |
17 usd 4.400 | 18 usd 4.400 | 19 usd 4.400 | 20 usd 4.400 | 21 usd 4.400 | 22 usd 4.400 | 23 usd 4.400 |
24 usd 4.400 | 25 usd 4.400 | 26 usd 4.400 | 27 usd 4.400 | 28 usd 4.400 | 29 usd 4.400 | 30 usd 4.400 |
31 usd 4.400 |
pasado
hoy
no disponible