Ver todo 8 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 18.000 No disp | 2Q Enero 11.500 | Todo Enero 26.000 | 1Q Feb 8.800 | 2Q Feb 7.000 | Todo Febrero 13.500
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 75120
Habitaciones: 0
Dormitorios: 1
Baños: 1
Disponibilidad
noviembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 18.000 | 2 usd 18.000 |
|||||
| 3 usd 18.000 | 4 usd 18.000 | 5 usd 18.000 | 6 usd 18.000 | 7 usd 18.000 | 8 usd 18.000 | 9 usd 18.000 |
| 10 usd 18.000 | 11 usd 18.000 | 12 usd 18.000 | 13 usd 18.000 | 14 usd 18.000 | 15 usd 18.000 | 16 usd 18.000 |
| 17 usd 18.000 | 18 usd 18.000 | 19 usd 18.000 | 20 usd 18.000 | 21 usd 18.000 | 22 usd 18.000 | 23 usd 18.000 |
| 24 usd 18.000 | 25 usd 18.000 | 26 usd 18.000 | 27 usd 18.000 | 28 usd 18.000 | 29 usd 18.000 | 30 usd 18.000 |
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 18.000 | 2 usd 18.000 | 3 usd 18.000 | 4 usd 18.000 | 5 usd 18.000 | 6 usd 18.000 | 7 usd 18.000 |
| 8 usd 18.000 | 9 usd 18.000 | 10 usd 18.000 | 11 usd 18.000 | 12 usd 18.000 | 13 usd 18.000 | 14 usd 18.000 |
| 15 usd 18.000 | 16 usd 18.000 | 17 usd 18.000 | 18 usd 18.000 | 19 usd 18.000 | 20 usd 18.000 | 21 usd 18.000 |
| 22 usd 18.000 | 23 usd 18.000 | 24 usd 18.000 | 25 usd 18.000 | 26 usd 18.000 | 27 usd 18.000 | 28 usd 18.000 |
| 29 usd 18.000 | 30 usd 18.000 | 31 usd 18.000 |
||||
pasado
hoy
no disponible

















