Ver todo 16 fotos
Detalles del precio
Precio: Enero del 7/1 al 15/1 usd 12.000 |2Q Enero 17000 |1Q Febrero 13.000 | 2Q Febrero 9500
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 72584
Habitaciones: 0
Dormitorios: 3
Baños: 3
Características
Otras características
Lavarropas
Parrilla
Pileta
Terraza
WiFi
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 12.000 | 2 usd 12.000 | 3 usd 12.000 | 4 usd 12.000 | 5 usd 12.000 | 6 usd 12.000 | 7 usd 12.000 |
| 8 usd 12.000 | 9 usd 12.000 | 10 usd 12.000 | 11 usd 12.000 | 12 usd 12.000 | 13 usd 12.000 | 14 usd 12.000 |
| 15 usd 12.000 | 16 usd 12.000 | 17 usd 12.000 | 18 usd 12.000 | 19 usd 12.000 | 20 usd 12.000 | 21 usd 12.000 |
| 22 usd 12.000 | 23 usd 12.000 | 24 usd 12.000 | 25 usd 12.000 | 26 usd 12.000 | 27 usd 12.000 | 28 usd 12.000 |
| 29 usd 12.000 | 30 usd 12.000 | 31 usd 12.000 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 12.000 | 2 usd 12.000 | 3 usd 12.000 | 4 usd 12.000 |
|||
| 5 usd 12.000 | 6 usd 12.000 | 7 usd 12.000 | 8 usd 12.000 | 9 usd 12.000 | 10 usd 12.000 | 11 usd 12.000 |
| 12 usd 12.000 | 13 usd 12.000 | 14 usd 12.000 | 15 usd 12.000 | 16 usd 12.000 | 17 usd 12.000 | 18 usd 12.000 |
| 19 usd 12.000 | 20 usd 12.000 | 21 usd 12.000 | 22 usd 12.000 | 23 usd 12.000 | 24 usd 12.000 | 25 usd 12.000 |
| 26 usd 12.000 | 27 usd 12.000 | 28 usd 12.000 | 29 usd 12.000 | 30 usd 12.000 | 31 usd 12.000 |
|
pasado
hoy
no disponible

















