Ver todo 18 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q enero usd 12.100 | 2Q enero USD 7.700 |1Q febrero USD 7.700 |2Q febrero USD 6.600
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 48061
Dormitorios: 1
Baños: 2
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 12.100 | 2 usd 12.100 | 3 usd 12.100 |
||||
4 usd 12.100 | 5 usd 12.100 | 6 usd 12.100 | 7 usd 12.100 | 8 usd 12.100 | 9 usd 12.100 | 10 usd 12.100 |
11 usd 12.100 | 12 usd 12.100 | 13 usd 12.100 | 14 usd 12.100 | 15 usd 12.100 | 16 usd 12.100 | 17 usd 12.100 |
18 usd 12.100 | 19 usd 12.100 | 20 usd 12.100 | 21 usd 12.100 | 22 usd 12.100 | 23 usd 12.100 | 24 usd 12.100 |
25 usd 12.100 | 26 usd 12.100 | 27 usd 12.100 | 28 usd 12.100 | 29 usd 12.100 | 30 usd 12.100 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 12.100 |
||||||
2 usd 12.100 | 3 usd 12.100 | 4 usd 12.100 | 5 usd 12.100 | 6 usd 12.100 | 7 usd 12.100 | 8 usd 12.100 |
9 usd 12.100 | 10 usd 12.100 | 11 usd 12.100 | 12 usd 12.100 | 13 usd 12.100 | 14 usd 12.100 | 15 usd 12.100 |
16 usd 12.100 | 17 usd 12.100 | 18 usd 12.100 | 19 usd 12.100 | 20 usd 12.100 | 21 usd 12.100 | 22 usd 12.100 |
23 usd 12.100 | 24 usd 12.100 | 25 usd 12.100 | 26 usd 12.100 | 27 usd 12.100 | 28 usd 12.100 | 29 usd 12.100 |
30 usd 12.100 | 31 usd 12.100 |
pasado
hoy
no disponible