Ver todo 18 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q enero usd 17.800 | 2Q enero USD 11.500 no dispo. | 1Q febrero USD 8.700 |2Q febrero USD 7.000
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 48061
Dormitorios: 1
Baños: 2
Disponibilidad
noviembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 17.800 | 2 usd 17.800 |
|||||
| 3 usd 17.800 | 4 usd 17.800 | 5 usd 17.800 | 6 usd 17.800 | 7 usd 17.800 | 8 usd 17.800 | 9 usd 17.800 |
| 10 usd 17.800 | 11 usd 17.800 | 12 usd 17.800 | 13 usd 17.800 | 14 usd 17.800 | 15 usd 17.800 | 16 usd 17.800 |
| 17 usd 17.800 | 18 usd 17.800 | 19 usd 17.800 | 20 usd 17.800 | 21 usd 17.800 | 22 usd 17.800 | 23 usd 17.800 |
| 24 usd 17.800 | 25 usd 17.800 | 26 usd 17.800 | 27 usd 17.800 | 28 usd 17.800 | 29 usd 17.800 | 30 usd 17.800 |
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 17.800 | 2 usd 17.800 | 3 usd 17.800 | 4 usd 17.800 | 5 usd 17.800 | 6 usd 17.800 | 7 usd 17.800 |
| 8 usd 17.800 | 9 usd 17.800 | 10 usd 17.800 | 11 usd 17.800 | 12 usd 17.800 | 13 usd 17.800 | 14 usd 17.800 |
| 15 usd 17.800 | 16 usd 17.800 | 17 usd 17.800 | 18 usd 17.800 | 19 usd 17.800 | 20 usd 17.800 | 21 usd 17.800 |
| 22 usd 17.800 | 23 usd 17.800 | 24 usd 17.800 | 25 usd 17.800 | 26 usd 17.800 | 27 usd 17.800 | 28 usd 17.800 |
| 29 usd 17.800 | 30 usd 17.800 | 31 usd 17.800 |
||||
pasado
hoy
no disponible

















