Ver todo 28 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 2.250 Año Nuevo + 1°Q Ene 45.000
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 45990
Dormitorios: 6
Baños: 5
Disponibilidad
noviembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 2.250 | 2 usd 2.250 |
|||||
| 3 usd 2.250 | 4 usd 2.250 | 5 usd 2.250 | 6 usd 2.250 | 7 usd 2.250 | 8 usd 2.250 | 9 usd 2.250 |
| 10 usd 2.250 | 11 usd 2.250 | 12 usd 2.250 | 13 usd 2.250 | 14 usd 2.250 | 15 usd 2.250 | 16 usd 2.250 |
| 17 usd 2.250 | 18 usd 2.250 | 19 usd 2.250 | 20 usd 2.250 | 21 usd 2.250 | 22 usd 2.250 | 23 usd 2.250 |
| 24 usd 2.250 | 25 usd 2.250 | 26 usd 2.250 | 27 usd 2.250 | 28 usd 2.250 | 29 usd 2.250 | 30 usd 2.250 |
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 2.250 | 2 usd 2.250 | 3 usd 2.250 | 4 usd 2.250 | 5 usd 2.250 | 6 usd 2.250 | 7 usd 2.250 |
| 8 usd 2.250 | 9 usd 2.250 | 10 usd 2.250 | 11 usd 2.250 | 12 usd 2.250 | 13 usd 2.250 | 14 usd 2.250 |
| 15 usd 2.250 | 16 usd 2.250 | 17 usd 2.250 | 18 usd 2.250 | 19 usd 2.250 | 20 usd 2.250 | 21 usd 2.250 |
| 22 usd 2.250 | 23 usd 2.250 | 24 usd 2.250 | 25 usd 2.250 | 26 usd 2.250 | 27 usd 2.250 | 28 usd 2.250 |
| 29 usd 2.250 | 30 usd 2.250 | 31 usd 2.250 |
||||
pasado
hoy
no disponible

















