Ver todo 31 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 56.000 -no dispo | 2Q Enero 30,000 |Invernal usd 4,000 por mes
Mínimo cantidad noches .-: 7
Depósito de seguridad: usd 2.000
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 51661
Dormitorios: 4
Baños: 4
Disponibilidad
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 56.000 | 2 usd 56.000 | 3 usd 56.000 7 | 4 usd 56.000 7 | 5 usd 56.000 7 | 6 usd 56.000 7 | 7 usd 56.000 7 |
| 8 usd 56.000 7 | 9 usd 56.000 7 | 10 usd 56.000 7 | 11 usd 56.000 7 | 12 usd 56.000 7 | 13 usd 56.000 7 | 14 usd 56.000 7 |
| 15 usd 56.000 7 | 16 usd 56.000 7 | 17 usd 56.000 7 | 18 usd 56.000 7 | 19 usd 56.000 7 | 20 usd 56.000 7 | 21 usd 56.000 7 |
| 22 usd 56.000 7 | 23 usd 56.000 7 | 24 usd 56.000 7 | 25 usd 56.000 7 | 26 usd 56.000 7 | 27 usd 56.000 7 | 28 usd 56.000 7 |
| 29 usd 56.000 7 | 30 usd 56.000 7 | 31 usd 56.000 7 |
||||
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 56.000 7 | 2 usd 56.000 7 | 3 usd 56.000 7 | 4 usd 56.000 7 |
|||
| 5 usd 56.000 7 | 6 usd 56.000 7 | 7 usd 56.000 7 | 8 usd 56.000 7 | 9 usd 56.000 7 | 10 usd 56.000 7 | 11 usd 56.000 7 |
| 12 usd 56.000 7 | 13 usd 56.000 7 | 14 usd 56.000 7 | 15 usd 56.000 7 | 16 usd 56.000 7 | 17 usd 56.000 7 | 18 usd 56.000 7 |
| 19 usd 56.000 7 | 20 usd 56.000 7 | 21 usd 56.000 7 | 22 usd 56.000 7 | 23 usd 56.000 7 | 24 usd 56.000 7 | 25 usd 56.000 7 |
| 26 usd 56.000 7 | 27 usd 56.000 7 | 28 usd 56.000 7 | 29 usd 56.000 7 | 30 usd 56.000 7 | 31 usd 56.000 7 |
|
pasado
hoy
no disponible

















