Ver todo 12 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 7.500 | 2Q Enero usd 5.000
Dirección
Ciudad: Manantiales
Zona: Chacras, Manantiales
Celular del Agente: +5491169732527
Agente: Machi
País: Uruguay
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 62008
Dormitorios: 2
Baños: 1
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 7.500 | 2 usd 7.500 | 3 usd 7.500 |
||||
4 usd 7.500 | 5 usd 7.500 | 6 usd 7.500 | 7 usd 7.500 | 8 usd 7.500 | 9 usd 7.500 | 10 usd 7.500 |
11 usd 7.500 | 12 usd 7.500 | 13 usd 7.500 | 14 usd 7.500 | 15 usd 7.500 | 16 usd 7.500 | 17 usd 7.500 |
18 usd 7.500 | 19 usd 7.500 | 20 usd 7.500 | 21 usd 7.500 | 22 usd 7.500 | 23 usd 7.500 | 24 usd 7.500 |
25 usd 7.500 | 26 usd 7.500 | 27 usd 7.500 | 28 usd 7.500 | 29 usd 7.500 | 30 usd 7.500 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 7.500 |
||||||
2 usd 7.500 | 3 usd 7.500 | 4 usd 7.500 | 5 usd 7.500 | 6 usd 7.500 | 7 usd 7.500 | 8 usd 7.500 |
9 usd 7.500 | 10 usd 7.500 | 11 usd 7.500 | 12 usd 7.500 | 13 usd 7.500 | 14 usd 7.500 | 15 usd 7.500 |
16 usd 7.500 | 17 usd 7.500 | 18 usd 7.500 | 19 usd 7.500 | 20 usd 7.500 | 21 usd 7.500 | 22 usd 7.500 |
23 usd 7.500 | 24 usd 7.500 | 25 usd 7.500 | 26 usd 7.500 | 27 usd 7.500 | 28 usd 7.500 | 29 usd 7.500 |
30 usd 7.500 | 31 usd 7.500 |
pasado
hoy
no disponible