Ver todo 19 fotos
Detalles del precio
Precio: 1 Q enero usd 14.800 | usd 8.000 2 Q enero | usd 8.000 1 Q febrero | usd 4.700 2 Q febrero
Dirección
Ciudad: Manantiales
Zona: Manantiales
Celular del Agente: +54 9 11 3151-1136
Agente: Olivia
País: Uruguay
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 60220
Dormitorios: 2
Baños: 2
Características
Otras características
Aire acondicionado
Gym
Parrilla
Pileta
Quincho
Seguridad 24Hs
Vista al mar
WiFi
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 14.800 | 2 usd 14.800 | 3 usd 14.800 |
||||
4 usd 14.800 | 5 usd 14.800 | 6 usd 14.800 | 7 usd 14.800 | 8 usd 14.800 | 9 usd 14.800 | 10 usd 14.800 |
11 usd 14.800 | 12 usd 14.800 | 13 usd 14.800 | 14 usd 14.800 | 15 usd 14.800 | 16 usd 14.800 | 17 usd 14.800 |
18 usd 14.800 | 19 usd 14.800 | 20 usd 14.800 | 21 usd 14.800 | 22 usd 14.800 | 23 usd 14.800 | 24 usd 14.800 |
25 usd 14.800 | 26 usd 14.800 | 27 usd 14.800 | 28 usd 14.800 | 29 usd 14.800 | 30 usd 14.800 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 14.800 |
||||||
2 usd 14.800 | 3 usd 14.800 | 4 usd 14.800 | 5 usd 14.800 | 6 usd 14.800 | 7 usd 14.800 | 8 usd 14.800 |
9 usd 14.800 | 10 usd 14.800 | 11 usd 14.800 | 12 usd 14.800 | 13 usd 14.800 | 14 usd 14.800 | 15 usd 14.800 |
16 usd 14.800 | 17 usd 14.800 | 18 usd 14.800 | 19 usd 14.800 | 20 usd 14.800 | 21 usd 14.800 | 22 usd 14.800 |
23 usd 14.800 | 24 usd 14.800 | 25 usd 14.800 | 26 usd 14.800 | 27 usd 14.800 | 28 usd 14.800 | 29 usd 14.800 |
30 usd 14.800 | 31 usd 14.800 |
pasado
hoy
no disponible