Ver todo 17 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero - no disponible usd 10.000 | 6,200 2Q Enero - no disponible | 5,500 1Q Febrero
Mínimo cantidad noches .-: 7
Depósito de seguridad: usd 400
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 50539
Dormitorios: 2
Baños: 2
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 10.000 | 2 usd 10.000 | 3 usd 10.000 |
||||
4 usd 10.000 | 5 usd 10.000 | 6 usd 10.000 | 7 usd 10.000 | 8 usd 10.000 | 9 usd 10.000 | 10 usd 10.000 |
11 usd 10.000 | 12 usd 10.000 | 13 usd 10.000 | 14 usd 10.000 | 15 usd 10.000 | 16 usd 10.000 | 17 usd 10.000 |
18 usd 10.000 | 19 usd 10.000 | 20 usd 10.000 | 21 usd 10.000 7 | 22 usd 10.000 7 | 23 usd 10.000 7 | 24 usd 10.000 7 |
25 usd 10.000 7 | 26 usd 10.000 7 | 27 usd 10.000 7 | 28 usd 10.000 7 | 29 usd 10.000 7 | 30 usd 10.000 7 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 10.000 7 |
||||||
2 usd 10.000 7 | 3 usd 10.000 7 | 4 usd 10.000 7 | 5 usd 10.000 7 | 6 usd 10.000 7 | 7 usd 10.000 7 | 8 usd 10.000 7 |
9 usd 10.000 7 | 10 usd 10.000 7 | 11 usd 10.000 7 | 12 usd 10.000 7 | 13 usd 10.000 7 | 14 usd 10.000 7 | 15 usd 10.000 7 |
16 usd 10.000 7 | 17 usd 10.000 7 | 18 usd 10.000 7 | 19 usd 10.000 7 | 20 usd 10.000 7 | 21 usd 10.000 7 | 22 usd 10.000 7 |
23 usd 10.000 7 | 24 usd 10.000 7 | 25 usd 10.000 7 | 26 usd 10.000 7 | 27 usd 10.000 7 | 28 usd 10.000 7 | 29 usd 10.000 7 |
30 usd 10.000 7 | 31 usd 10.000 7 |
pasado
hoy
no disponible