Ver todo 14 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero NO disponible usd 14.000 | 2Q Enero USD 9.500 | 1Q Febrero USD 7,000
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 49450
Habitaciones: 0
Dormitorios: 3
Baños: 2
Disponibilidad
octubre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 14.000 | 2 usd 14.000 | 3 usd 14.000 | 4 usd 14.000 | 5 usd 14.000 |
||
| 6 usd 14.000 | 7 usd 14.000 | 8 usd 14.000 | 9 usd 14.000 | 10 usd 14.000 | 11 usd 14.000 | 12 usd 14.000 |
| 13 usd 14.000 | 14 usd 14.000 | 15 usd 14.000 | 16 usd 14.000 | 17 usd 14.000 | 18 usd 14.000 | 19 usd 14.000 |
| 20 usd 14.000 | 21 usd 14.000 | 22 usd 14.000 | 23 usd 14.000 | 24 usd 14.000 | 25 usd 14.000 | 26 usd 14.000 |
| 27 usd 14.000 | 28 usd 14.000 | 29 usd 14.000 | 30 usd 14.000 | 31 usd 14.000 |
||
noviembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 14.000 | 2 usd 14.000 |
|||||
| 3 usd 14.000 | 4 usd 14.000 | 5 usd 14.000 | 6 usd 14.000 | 7 usd 14.000 | 8 usd 14.000 | 9 usd 14.000 |
| 10 usd 14.000 | 11 usd 14.000 | 12 usd 14.000 | 13 usd 14.000 | 14 usd 14.000 | 15 usd 14.000 | 16 usd 14.000 |
| 17 usd 14.000 | 18 usd 14.000 | 19 usd 14.000 | 20 usd 14.000 | 21 usd 14.000 | 22 usd 14.000 | 23 usd 14.000 |
| 24 usd 14.000 | 25 usd 14.000 | 26 usd 14.000 | 27 usd 14.000 | 28 usd 14.000 | 29 usd 14.000 | 30 usd 14.000 |
pasado
hoy
no disponible

















