Ver todo 29 fotos
Detalles del precio
Precio: Diciembre usd 8.000 | 2Q Febrero usd 6000 | Venta usd 1.200.000
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 49405
Dormitorios: 4
Baños: 5
Disponibilidad
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 8.000 | 2 usd 8.000 | 3 usd 8.000 | 4 usd 8.000 | 5 usd 8.000 |
||
6 usd 8.000 | 7 usd 8.000 | 8 usd 8.000 | 9 usd 8.000 | 10 usd 8.000 | 11 usd 8.000 | 12 usd 8.000 |
13 usd 8.000 | 14 usd 8.000 | 15 usd 8.000 | 16 usd 8.000 | 17 usd 8.000 | 18 usd 8.000 | 19 usd 8.000 |
20 usd 8.000 | 21 usd 8.000 | 22 usd 8.000 | 23 usd 8.000 | 24 usd 8.000 | 25 usd 8.000 | 26 usd 8.000 |
27 usd 8.000 | 28 usd 8.000 | 29 usd 8.000 | 30 usd 8.000 | 31 usd 8.000 |
febrero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 8.000 | 2 usd 8.000 |
|||||
3 usd 8.000 | 4 usd 8.000 | 5 usd 8.000 | 6 usd 8.000 | 7 usd 8.000 | 8 usd 8.000 | 9 usd 8.000 |
10 usd 8.000 | 11 usd 8.000 | 12 usd 8.000 | 13 usd 8.000 | 14 usd 8.000 | 15 usd 8.000 | 16 usd 8.000 |
17 usd 8.000 | 18 usd 8.000 | 19 usd 8.000 | 20 usd 8.000 | 21 usd 8.000 | 22 usd 8.000 | 23 usd 8.000 |
24 usd 8.000 | 25 usd 8.000 | 26 usd 8.000 | 27 usd 8.000 | 28 usd 8.000 |
pasado
hoy
no disponible