Ver todo 17 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 23.000 - No dispo | 2Q Enero 12.000 | 16/2 al 3/1 9,500
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 72988
Habitaciones: 0
Dormitorios: 3
Baños: 2
Características
Otras características
Parrilla
Disponibilidad
noviembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 23.000 | 2 usd 23.000 |
|||||
| 3 usd 23.000 | 4 usd 23.000 | 5 usd 23.000 | 6 usd 23.000 | 7 usd 23.000 | 8 usd 23.000 | 9 usd 23.000 |
| 10 usd 23.000 | 11 usd 23.000 | 12 usd 23.000 | 13 usd 23.000 | 14 usd 23.000 | 15 usd 23.000 | 16 usd 23.000 |
| 17 usd 23.000 | 18 usd 23.000 | 19 usd 23.000 | 20 usd 23.000 | 21 usd 23.000 | 22 usd 23.000 | 23 usd 23.000 |
| 24 usd 23.000 | 25 usd 23.000 | 26 usd 23.000 | 27 usd 23.000 | 28 usd 23.000 | 29 usd 23.000 | 30 usd 23.000 |
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 23.000 | 2 usd 23.000 | 3 usd 23.000 | 4 usd 23.000 | 5 usd 23.000 | 6 usd 23.000 | 7 usd 23.000 |
| 8 usd 23.000 | 9 usd 23.000 | 10 usd 23.000 | 11 usd 23.000 | 12 usd 23.000 | 13 usd 23.000 | 14 usd 23.000 |
| 15 usd 23.000 | 16 usd 23.000 | 17 usd 23.000 | 18 usd 23.000 | 19 usd 23.000 | 20 usd 23.000 | 21 usd 23.000 |
| 22 usd 23.000 | 23 usd 23.000 | 24 usd 23.000 | 25 usd 23.000 | 26 usd 23.000 | 27 usd 23.000 | 28 usd 23.000 |
| 29 usd 23.000 | 30 usd 23.000 | 31 usd 23.000 |
||||
pasado
hoy
no disponible

















