Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Una contraseña le será enviada por correo electrónico a usted
Casa en el pueblo de Jose Ignacio. Batitudes entre Saiz Martinez y Golondrinas.
5 Cuartos l 4.5 baños
Completamente amueblada, Sistema de Alarma, WIFI, 2 TV pantalla plana, Direct TV, DVD, Stereo, CD Player, Teléfono, Caja de Seguridad.
Todas las habitaciones tienen Aire Acondicionado/Calefacción.
Ropa blanca de cama y baño incluida.
Secadores de pelo en cada baño.
Cocina completa, Microondas, Lavavajillas, Cafetera Nespresso. Utensilios de cocina, platos de cerámica blanca, copas de agua, vino y cava, manteles, servilletas de tela.
Cuna portátil para bebé y cerca de piscina si es necesario.
Cuarto de lavado con lavadora y secadora
4 sillas de playa y 1 sombrilla.
Cuidados de jardinero para paisajismo y piscina (pagado por el propietario)
– Camas para 11 personas (9 en la casa 2 en el cuarto de servicio).
– 1 Habitación Principal con cama King, baño en suite y Walk in closet
– 2º Habitación con 2 sommiers para cama Queen o 2 Twin y baño en suite
– 1 dormitorio grande con 3 camas Twin sizey terraza exterior
– 1 dormitorio más pequeño con 2 camas Twin.
– 1 baño grande y completo
– 1 toilette
– 1 Dormitorio de servicio (adjunto a la casa pero con entrada independiente) con 2 camas y baño privado
– Salón con chimenea.
– Comedor para 12 personas.
– Amplio deck con piscina y muebles de exterior.
– Zona de barbacoa con mesa exterior, bancos y pileta exterior.
PRECIOS TEMPORADA 2024
Dec 1 al 22: $670 x dia
Dec 22 al 27: $900 x dia
Dec 27 al 31 enero: $44,500
Dec 27 al 15 enero: $32,400
Enero 16 al 31: $16,800
FEBRERO : $24,600
Feb 1 al 15: $16,800 (Carnaval Feb 10-13)
Feb 16 al 28: $8,900
MARZO: $7,800
Marzo 1 al 15: $4,500
Marzo 16 al 31: $4,500 (Turismo 23-31)
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Hola! Haga click en uno de nuestros representantes para chatear en WhatsApp
AEU Rents - Alquileres Exclusivos Uruguay