Ver todo 24 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 40.200 | 2Q Enero $20.700 | 1Q Feb $17.300
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 81064
Habitaciones: 0
Dormitorios: 3
Baños: 3
Disponibilidad
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 40.200 | 2 usd 40.200 | 3 usd 40.200 |
||||
| 4 usd 40.200 | 5 usd 40.200 | 6 usd 40.200 | 7 usd 40.200 | 8 usd 40.200 | 9 usd 40.200 | 10 usd 40.200 |
| 11 usd 40.200 | 12 usd 40.200 | 13 usd 40.200 | 14 usd 40.200 | 15 usd 40.200 | 16 usd 40.200 | 17 usd 40.200 |
| 18 usd 40.200 | 19 usd 40.200 | 20 usd 40.200 | 21 usd 40.200 | 22 usd 40.200 | 23 usd 40.200 | 24 usd 40.200 |
| 25 usd 40.200 | 26 usd 40.200 | 27 usd 40.200 | 28 usd 40.200 | 29 usd 40.200 | 30 usd 40.200 | 31 usd 40.200 |
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 40.200 | 2 usd 40.200 | 3 usd 40.200 | 4 usd 40.200 | 5 usd 40.200 | 6 usd 40.200 | 7 usd 40.200 |
| 8 usd 40.200 | 9 usd 40.200 | 10 usd 40.200 | 11 usd 40.200 | 12 usd 40.200 | 13 usd 40.200 | 14 usd 40.200 |
| 15 usd 40.200 | 16 usd 40.200 | 17 usd 40.200 | 18 usd 40.200 | 19 usd 40.200 | 20 usd 40.200 | 21 usd 40.200 |
| 22 usd 40.200 | 23 usd 40.200 | 24 usd 40.200 | 25 usd 40.200 | 26 usd 40.200 | 27 usd 40.200 | 28 usd 40.200 |
| 29 usd 40.200 | 30 usd 40.200 |
|||||
pasado
hoy
no disponible

















