Ver todo 16 fotos
Detalles del precio
Precio: Del 5 al 31 de Enero usd 1.150 por noche
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 79131
Habitaciones: 0
Dormitorios: 3
Baños: 2
Disponibilidad
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 1.150 | 2 usd 1.150 | 3 usd 1.150 | 4 usd 1.150 |
|||
| 5 usd 1.150 | 6 usd 1.150 | 7 usd 1.150 | 8 usd 1.150 | 9 usd 1.150 | 10 usd 1.150 | 11 usd 1.150 |
| 12 usd 1.150 | 13 usd 1.150 | 14 usd 1.150 | 15 usd 1.150 | 16 usd 1.150 | 17 usd 1.150 | 18 usd 1.150 |
| 19 usd 1.150 | 20 usd 1.150 | 21 usd 1.150 | 22 usd 1.150 | 23 usd 1.150 | 24 usd 1.150 | 25 usd 1.150 |
| 26 usd 1.150 | 27 usd 1.150 | 28 usd 1.150 | 29 usd 1.150 | 30 usd 1.150 | 31 usd 1.150 |
|
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 1.150 |
||||||
| 2 usd 1.150 | 3 usd 1.150 | 4 usd 1.150 | 5 usd 1.150 | 6 usd 1.150 | 7 usd 1.150 | 8 usd 1.150 |
| 9 usd 1.150 | 10 usd 1.150 | 11 usd 1.150 | 12 usd 1.150 | 13 usd 1.150 | 14 usd 1.150 | 15 usd 1.150 |
| 16 usd 1.150 | 17 usd 1.150 | 18 usd 1.150 | 19 usd 1.150 | 20 usd 1.150 | 21 usd 1.150 | 22 usd 1.150 |
| 23 usd 1.150 | 24 usd 1.150 | 25 usd 1.150 | 26 usd 1.150 | 27 usd 1.150 | 28 usd 1.150 |
|
pasado
hoy
no disponible

















