Ver todo 60 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 23.500 | Revellion usd 21.000
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 77978
Habitaciones: 0
Dormitorios: 4
Baños: 3
Disponibilidad
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 23.500 | 2 usd 23.500 | 3 usd 23.500 | 4 usd 23.500 |
|||
| 5 usd 23.500 | 6 usd 23.500 | 7 usd 23.500 | 8 usd 23.500 | 9 usd 23.500 | 10 usd 23.500 | 11 usd 23.500 |
| 12 usd 23.500 | 13 usd 23.500 | 14 usd 23.500 | 15 usd 23.500 | 16 usd 23.500 | 17 usd 23.500 | 18 usd 23.500 |
| 19 usd 23.500 | 20 usd 23.500 | 21 usd 23.500 | 22 usd 23.500 | 23 usd 23.500 | 24 usd 23.500 | 25 usd 23.500 |
| 26 usd 23.500 | 27 usd 23.500 | 28 usd 23.500 | 29 usd 23.500 | 30 usd 23.500 | 31 usd 23.500 |
|
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 23.500 |
||||||
| 2 usd 23.500 | 3 usd 23.500 | 4 usd 23.500 | 5 usd 23.500 | 6 usd 23.500 | 7 usd 23.500 | 8 usd 23.500 |
| 9 usd 23.500 | 10 usd 23.500 | 11 usd 23.500 | 12 usd 23.500 | 13 usd 23.500 | 14 usd 23.500 | 15 usd 23.500 |
| 16 usd 23.500 | 17 usd 23.500 | 18 usd 23.500 | 19 usd 23.500 | 20 usd 23.500 | 21 usd 23.500 | 22 usd 23.500 |
| 23 usd 23.500 | 24 usd 23.500 | 25 usd 23.500 | 26 usd 23.500 | 27 usd 23.500 | 28 usd 23.500 |
|
pasado
hoy
no disponible

















