Ver todo 22 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 28.000
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 76705
Habitaciones: 0
Dormitorios: 4
Baños: 4
Disponibilidad
noviembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 28.000 | 2 usd 28.000 |
|||||
| 3 usd 28.000 | 4 usd 28.000 | 5 usd 28.000 | 6 usd 28.000 | 7 usd 28.000 | 8 usd 28.000 | 9 usd 28.000 |
| 10 usd 28.000 | 11 usd 28.000 | 12 usd 28.000 | 13 usd 28.000 | 14 usd 28.000 | 15 usd 28.000 | 16 usd 28.000 |
| 17 usd 28.000 | 18 usd 28.000 | 19 usd 28.000 | 20 usd 28.000 | 21 usd 28.000 | 22 usd 28.000 | 23 usd 28.000 |
| 24 usd 28.000 | 25 usd 28.000 | 26 usd 28.000 | 27 usd 28.000 | 28 usd 28.000 | 29 usd 28.000 | 30 usd 28.000 |
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 28.000 | 2 usd 28.000 | 3 usd 28.000 | 4 usd 28.000 | 5 usd 28.000 | 6 usd 28.000 | 7 usd 28.000 |
| 8 usd 28.000 | 9 usd 28.000 | 10 usd 28.000 | 11 usd 28.000 | 12 usd 28.000 | 13 usd 28.000 | 14 usd 28.000 |
| 15 usd 28.000 | 16 usd 28.000 | 17 usd 28.000 | 18 usd 28.000 | 19 usd 28.000 | 20 usd 28.000 | 21 usd 28.000 |
| 22 usd 28.000 | 23 usd 28.000 | 24 usd 28.000 | 25 usd 28.000 | 26 usd 28.000 | 27 usd 28.000 | 28 usd 28.000 |
| 29 usd 28.000 | 30 usd 28.000 | 31 usd 28.000 |
||||
pasado
hoy
no disponible

















