Ver todo 22 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 55.200 | 2Q Enero $32.200 ! 1Q Feb $29.000 | Revelion $4.000 por día
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 76355
Habitaciones: 0
Dormitorios: 3
Baños: 3
Disponibilidad
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 55.200 | 2 usd 55.200 | 3 usd 55.200 | 4 usd 55.200 | 5 usd 55.200 | 6 usd 55.200 | 7 usd 55.200 |
| 8 usd 55.200 | 9 usd 55.200 | 10 usd 55.200 | 11 usd 55.200 | 12 usd 55.200 | 13 usd 55.200 | 14 usd 55.200 |
| 15 usd 55.200 | 16 usd 55.200 | 17 usd 55.200 | 18 usd 55.200 | 19 usd 55.200 | 20 usd 55.200 | 21 usd 55.200 |
| 22 usd 55.200 | 23 usd 55.200 | 24 usd 55.200 | 25 usd 55.200 | 26 usd 55.200 | 27 usd 55.200 | 28 usd 55.200 |
| 29 usd 55.200 | 30 usd 55.200 |
|||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 55.200 | 2 usd 55.200 | 3 usd 55.200 | 4 usd 55.200 | 5 usd 55.200 |
||
| 6 usd 55.200 | 7 usd 55.200 | 8 usd 55.200 | 9 usd 55.200 | 10 usd 55.200 | 11 usd 55.200 | 12 usd 55.200 |
| 13 usd 55.200 | 14 usd 55.200 | 15 usd 55.200 | 16 usd 55.200 | 17 usd 55.200 | 18 usd 55.200 | 19 usd 55.200 |
| 20 usd 55.200 | 21 usd 55.200 | 22 usd 55.200 | 23 usd 55.200 | 24 usd 55.200 | 25 usd 55.200 | 26 usd 55.200 |
| 27 usd 55.200 | 28 usd 55.200 | 29 usd 55.200 | 30 usd 55.200 | 31 usd 55.200 |
||
pasado
hoy
no disponible

















