Ver todo 20 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 32.500 |2usd 18.500 | ! Q Febrero usd 14.000 | Venta usd 1.545.000Q Enero
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 75615
Habitaciones: 0
Dormitorios: 4
Baños: 3
Disponibilidad
septiembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 32.500 | 2 usd 32.500 | 3 usd 32.500 | 4 usd 32.500 | 5 usd 32.500 | 6 usd 32.500 | 7 usd 32.500 |
8 usd 32.500 | 9 usd 32.500 | 10 usd 32.500 | 11 usd 32.500 | 12 usd 32.500 | 13 usd 32.500 | 14 usd 32.500 |
15 usd 32.500 | 16 usd 32.500 | 17 usd 32.500 | 18 usd 32.500 | 19 usd 32.500 | 20 usd 32.500 | 21 usd 32.500 |
22 usd 32.500 | 23 usd 32.500 | 24 usd 32.500 | 25 usd 32.500 | 26 usd 32.500 | 27 usd 32.500 | 28 usd 32.500 |
29 usd 32.500 | 30 usd 32.500 |
octubre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 32.500 | 2 usd 32.500 | 3 usd 32.500 | 4 usd 32.500 | 5 usd 32.500 |
||
6 usd 32.500 | 7 usd 32.500 | 8 usd 32.500 | 9 usd 32.500 | 10 usd 32.500 | 11 usd 32.500 | 12 usd 32.500 |
13 usd 32.500 | 14 usd 32.500 | 15 usd 32.500 | 16 usd 32.500 | 17 usd 32.500 | 18 usd 32.500 | 19 usd 32.500 |
20 usd 32.500 | 21 usd 32.500 | 22 usd 32.500 | 23 usd 32.500 | 24 usd 32.500 | 25 usd 32.500 | 26 usd 32.500 |
27 usd 32.500 | 28 usd 32.500 | 29 usd 32.500 | 30 usd 32.500 | 31 usd 32.500 |
pasado
hoy
no disponible