Ver todo 10 fotos
Detalles del precio
Precio: Venta usd 380.000
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 74924
Tamaño de la propiedad: 1,900 metro2
Habitaciones: 0
Disponibilidad
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 380.000 |
||||||
| 2 usd 380.000 | 3 usd 380.000 | 4 usd 380.000 | 5 usd 380.000 | 6 usd 380.000 | 7 usd 380.000 | 8 usd 380.000 |
| 9 usd 380.000 | 10 usd 380.000 | 11 usd 380.000 | 12 usd 380.000 | 13 usd 380.000 | 14 usd 380.000 | 15 usd 380.000 |
| 16 usd 380.000 | 17 usd 380.000 | 18 usd 380.000 | 19 usd 380.000 | 20 usd 380.000 | 21 usd 380.000 | 22 usd 380.000 |
| 23 usd 380.000 | 24 usd 380.000 | 25 usd 380.000 | 26 usd 380.000 | 27 usd 380.000 | 28 usd 380.000 |
|
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 380.000 |
||||||
| 2 usd 380.000 | 3 usd 380.000 | 4 usd 380.000 | 5 usd 380.000 | 6 usd 380.000 | 7 usd 380.000 | 8 usd 380.000 |
| 9 usd 380.000 | 10 usd 380.000 | 11 usd 380.000 | 12 usd 380.000 | 13 usd 380.000 | 14 usd 380.000 | 15 usd 380.000 |
| 16 usd 380.000 | 17 usd 380.000 | 18 usd 380.000 | 19 usd 380.000 | 20 usd 380.000 | 21 usd 380.000 | 22 usd 380.000 |
| 23 usd 380.000 | 24 usd 380.000 | 25 usd 380.000 | 26 usd 380.000 | 27 usd 380.000 | 28 usd 380.000 | 29 usd 380.000 |
| 30 usd 380.000 | 31 usd 380.000 |
|||||
pasado
hoy
no disponible

















