Ver todo 44 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 34.500 No dispo | 2Q Enero usd 21.000 | 1Q Febrero usd 14.000 | 2Q Febrero usd 17.500
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 74669
Habitaciones: 0
Dormitorios: 3
Baños: 3
Disponibilidad
noviembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 34.500 | 2 usd 34.500 |
|||||
| 3 usd 34.500 | 4 usd 34.500 | 5 usd 34.500 | 6 usd 34.500 | 7 usd 34.500 | 8 usd 34.500 | 9 usd 34.500 |
| 10 usd 34.500 | 11 usd 34.500 | 12 usd 34.500 | 13 usd 34.500 | 14 usd 34.500 | 15 usd 34.500 | 16 usd 34.500 |
| 17 usd 34.500 | 18 usd 34.500 | 19 usd 34.500 | 20 usd 34.500 | 21 usd 34.500 | 22 usd 34.500 | 23 usd 34.500 |
| 24 usd 34.500 | 25 usd 34.500 | 26 usd 34.500 | 27 usd 34.500 | 28 usd 34.500 | 29 usd 34.500 | 30 usd 34.500 |
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 34.500 | 2 usd 34.500 | 3 usd 34.500 | 4 usd 34.500 | 5 usd 34.500 | 6 usd 34.500 | 7 usd 34.500 |
| 8 usd 34.500 | 9 usd 34.500 | 10 usd 34.500 | 11 usd 34.500 | 12 usd 34.500 | 13 usd 34.500 | 14 usd 34.500 |
| 15 usd 34.500 | 16 usd 34.500 | 17 usd 34.500 | 18 usd 34.500 | 19 usd 34.500 | 20 usd 34.500 | 21 usd 34.500 |
| 22 usd 34.500 | 23 usd 34.500 | 24 usd 34.500 | 25 usd 34.500 | 26 usd 34.500 | 27 usd 34.500 | 28 usd 34.500 |
| 29 usd 34.500 | 30 usd 34.500 | 31 usd 34.500 |
||||
pasado
hoy
no disponible

















