Ver todo 34 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q ENERO usd 43.000
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dormitorio 5
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 71190
Habitaciones: 0
Dormitorios: 5
Baños: 3
Características
Otras características
Aire acondicionado
Deck privado
Parrilla
Pileta
Salamandra
Terraza
Vista al mar
WiFi
Disponibilidad
noviembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 43.000 | 2 usd 43.000 |
|||||
| 3 usd 43.000 | 4 usd 43.000 | 5 usd 43.000 | 6 usd 43.000 | 7 usd 43.000 | 8 usd 43.000 | 9 usd 43.000 |
| 10 usd 43.000 | 11 usd 43.000 | 12 usd 43.000 | 13 usd 43.000 | 14 usd 43.000 | 15 usd 43.000 | 16 usd 43.000 |
| 17 usd 43.000 | 18 usd 43.000 | 19 usd 43.000 | 20 usd 43.000 | 21 usd 43.000 | 22 usd 43.000 | 23 usd 43.000 |
| 24 usd 43.000 | 25 usd 43.000 | 26 usd 43.000 | 27 usd 43.000 | 28 usd 43.000 | 29 usd 43.000 | 30 usd 43.000 |
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 43.000 | 2 usd 43.000 | 3 usd 43.000 | 4 usd 43.000 | 5 usd 43.000 | 6 usd 43.000 | 7 usd 43.000 |
| 8 usd 43.000 | 9 usd 43.000 | 10 usd 43.000 | 11 usd 43.000 | 12 usd 43.000 | 13 usd 43.000 | 14 usd 43.000 |
| 15 usd 43.000 | 16 usd 43.000 | 17 usd 43.000 | 18 usd 43.000 | 19 usd 43.000 | 20 usd 43.000 | 21 usd 43.000 |
| 22 usd 43.000 | 23 usd 43.000 | 24 usd 43.000 | 25 usd 43.000 | 26 usd 43.000 | 27 usd 43.000 | 28 usd 43.000 |
| 29 usd 43.000 | 30 usd 43.000 | 31 usd 43.000 |
||||
pasado
hoy
no disponible

















