Ver todo 27 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 55.000 (consultar por otras fechas de la 1er quincena | 2Q Enero USD 33.200 | 1Q Febrero USD 26.000
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Dirección
Ciudad: Otras Zonas
Zona: Otras Zonas / Pueblo Mio
Celular del Agente: +54 9 11 3 1511136
Agente: Olivia
País: Uruguay
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 69741
Habitaciones: 0
Dormitorios: 4
Baños: 4.5
Características
Otras características
Aire acondicionado
Estacionamiento
Lavarropas
Parrilla
Pileta
Seguridad 24Hs
Solarium
Terraza
WiFi
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 55.000 | 2 usd 55.000 | 3 usd 55.000 |
||||
4 usd 55.000 | 5 usd 55.000 | 6 usd 55.000 | 7 usd 55.000 | 8 usd 55.000 | 9 usd 55.000 | 10 usd 55.000 |
11 usd 55.000 | 12 usd 55.000 | 13 usd 55.000 | 14 usd 55.000 | 15 usd 55.000 | 16 usd 55.000 | 17 usd 55.000 |
18 usd 55.000 | 19 usd 55.000 | 20 usd 55.000 | 21 usd 55.000 | 22 usd 55.000 | 23 usd 55.000 | 24 usd 55.000 |
25 usd 55.000 | 26 usd 55.000 | 27 usd 55.000 | 28 usd 55.000 | 29 usd 55.000 | 30 usd 55.000 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 55.000 |
||||||
2 usd 55.000 | 3 usd 55.000 | 4 usd 55.000 | 5 usd 55.000 | 6 usd 55.000 | 7 usd 55.000 | 8 usd 55.000 |
9 usd 55.000 | 10 usd 55.000 | 11 usd 55.000 | 12 usd 55.000 | 13 usd 55.000 | 14 usd 55.000 | 15 usd 55.000 |
16 usd 55.000 | 17 usd 55.000 | 18 usd 55.000 | 19 usd 55.000 | 20 usd 55.000 | 21 usd 55.000 | 22 usd 55.000 |
23 usd 55.000 | 24 usd 55.000 | 25 usd 55.000 | 26 usd 55.000 | 27 usd 55.000 | 28 usd 55.000 | 29 usd 55.000 |
30 usd 55.000 | 31 usd 55.000 |
pasado
hoy
no disponible