Ver todo 15 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 21.000
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 44037
Dormitorios: 4
Baños: 3
Características
Otras características
Estacionamiento
Parrilla
Pileta
WiFi
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 21.000 | 2 usd 21.000 | 3 usd 21.000 |
||||
4 usd 21.000 | 5 usd 21.000 | 6 usd 21.000 | 7 usd 21.000 | 8 usd 21.000 | 9 usd 21.000 | 10 usd 21.000 |
11 usd 21.000 | 12 usd 21.000 | 13 usd 21.000 | 14 usd 21.000 | 15 usd 21.000 | 16 usd 21.000 | 17 usd 21.000 |
18 usd 21.000 | 19 usd 21.000 | 20 usd 21.000 | 21 usd 21.000 | 22 usd 21.000 | 23 usd 21.000 | 24 usd 21.000 |
25 usd 21.000 | 26 usd 21.000 | 27 usd 21.000 | 28 usd 21.000 | 29 usd 21.000 | 30 usd 21.000 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 21.000 |
||||||
2 usd 21.000 | 3 usd 21.000 | 4 usd 21.000 | 5 usd 21.000 | 6 usd 21.000 | 7 usd 21.000 | 8 usd 21.000 |
9 usd 21.000 | 10 usd 21.000 | 11 usd 21.000 | 12 usd 21.000 | 13 usd 21.000 | 14 usd 21.000 | 15 usd 21.000 |
16 usd 21.000 | 17 usd 21.000 | 18 usd 21.000 | 19 usd 21.000 | 20 usd 21.000 | 21 usd 21.000 | 22 usd 21.000 |
23 usd 21.000 | 24 usd 21.000 | 25 usd 21.000 | 26 usd 21.000 | 27 usd 21.000 | 28 usd 21.000 | 29 usd 21.000 |
30 usd 21.000 | 31 usd 21.000 |
pasado
hoy
no disponible