Ver todo 17 fotos
Detalles del precio
Precio: 1 Q Enero usd 16.200 | 2 Q Enero usd 11.500 | 1 Q Feb usd 8.100 | 2 Q Feb usd 7.000
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 64101
Dormitorios: 3
Baños: 3
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 16.200 | 2 usd 16.200 | 3 usd 16.200 |
||||
4 usd 16.200 | 5 usd 16.200 | 6 usd 16.200 | 7 usd 16.200 | 8 usd 16.200 | 9 usd 16.200 | 10 usd 16.200 |
11 usd 16.200 | 12 usd 16.200 | 13 usd 16.200 | 14 usd 16.200 | 15 usd 16.200 | 16 usd 16.200 | 17 usd 16.200 |
18 usd 16.200 | 19 usd 16.200 | 20 usd 16.200 | 21 usd 16.200 | 22 usd 16.200 | 23 usd 16.200 | 24 usd 16.200 |
25 usd 16.200 | 26 usd 16.200 | 27 usd 16.200 | 28 usd 16.200 | 29 usd 16.200 | 30 usd 16.200 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 16.200 |
||||||
2 usd 16.200 | 3 usd 16.200 | 4 usd 16.200 | 5 usd 16.200 | 6 usd 16.200 | 7 usd 16.200 | 8 usd 16.200 |
9 usd 16.200 | 10 usd 16.200 | 11 usd 16.200 | 12 usd 16.200 | 13 usd 16.200 | 14 usd 16.200 | 15 usd 16.200 |
16 usd 16.200 | 17 usd 16.200 | 18 usd 16.200 | 19 usd 16.200 | 20 usd 16.200 | 21 usd 16.200 | 22 usd 16.200 |
23 usd 16.200 | 24 usd 16.200 | 25 usd 16.200 | 26 usd 16.200 | 27 usd 16.200 | 28 usd 16.200 | 29 usd 16.200 |
30 usd 16.200 | 31 usd 16.200 |
pasado
hoy
no disponible