Ver todo 14 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 16.000 | 2Q Enero usd 10.000usd | 1Q Feb $9.500usd | 2Q Feb $8.000usd
Cantidad de camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 58444
Habitaciones: 0
Dormitorios: 3
Baños: 2
Características
Otras características
Cancha de tenis
Gym
Parrilla
Seguridad 24Hs
WiFi
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 16.000 | 2 usd 16.000 | 3 usd 16.000 |
||||
4 usd 16.000 | 5 usd 16.000 | 6 usd 16.000 | 7 usd 16.000 | 8 usd 16.000 | 9 usd 16.000 | 10 usd 16.000 |
11 usd 16.000 | 12 usd 16.000 | 13 usd 16.000 | 14 usd 16.000 | 15 usd 16.000 | 16 usd 16.000 | 17 usd 16.000 |
18 usd 16.000 | 19 usd 16.000 | 20 usd 16.000 | 21 usd 16.000 | 22 usd 16.000 | 23 usd 16.000 | 24 usd 16.000 |
25 usd 16.000 | 26 usd 16.000 | 27 usd 16.000 | 28 usd 16.000 | 29 usd 16.000 | 30 usd 16.000 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 16.000 |
||||||
2 usd 16.000 | 3 usd 16.000 | 4 usd 16.000 | 5 usd 16.000 | 6 usd 16.000 | 7 usd 16.000 | 8 usd 16.000 |
9 usd 16.000 | 10 usd 16.000 | 11 usd 16.000 | 12 usd 16.000 | 13 usd 16.000 | 14 usd 16.000 | 15 usd 16.000 |
16 usd 16.000 | 17 usd 16.000 | 18 usd 16.000 | 19 usd 16.000 | 20 usd 16.000 | 21 usd 16.000 | 22 usd 16.000 |
23 usd 16.000 | 24 usd 16.000 | 25 usd 16.000 | 26 usd 16.000 | 27 usd 16.000 | 28 usd 16.000 | 29 usd 16.000 |
30 usd 16.000 | 31 usd 16.000 |
pasado
hoy
no disponible