Ver todo 32 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 50.000 No dispo | 2Q Enero 20.000
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 54793
Dormitorios: 4
Baños: 3
Disponibilidad
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 50.000 |
||||||
| 2 usd 50.000 | 3 usd 50.000 | 4 usd 50.000 | 5 usd 50.000 | 6 usd 50.000 | 7 usd 50.000 | 8 usd 50.000 |
| 9 usd 50.000 | 10 usd 50.000 | 11 usd 50.000 | 12 usd 50.000 | 13 usd 50.000 | 14 usd 50.000 | 15 usd 50.000 |
| 16 usd 50.000 | 17 usd 50.000 | 18 usd 50.000 | 19 usd 50.000 | 20 usd 50.000 | 21 usd 50.000 | 22 usd 50.000 |
| 23 usd 50.000 | 24 usd 50.000 | 25 usd 50.000 | 26 usd 50.000 | 27 usd 50.000 | 28 usd 50.000 |
|
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 50.000 |
||||||
| 2 usd 50.000 | 3 usd 50.000 | 4 usd 50.000 | 5 usd 50.000 | 6 usd 50.000 | 7 usd 50.000 | 8 usd 50.000 |
| 9 usd 50.000 | 10 usd 50.000 | 11 usd 50.000 | 12 usd 50.000 | 13 usd 50.000 | 14 usd 50.000 | 15 usd 50.000 |
| 16 usd 50.000 | 17 usd 50.000 | 18 usd 50.000 | 19 usd 50.000 | 20 usd 50.000 | 21 usd 50.000 | 22 usd 50.000 |
| 23 usd 50.000 | 24 usd 50.000 | 25 usd 50.000 | 26 usd 50.000 | 27 usd 50.000 | 28 usd 50.000 | 29 usd 50.000 |
| 30 usd 50.000 | 31 usd 50.000 |
|||||
pasado
hoy
no disponible

















