Ver todo 34 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 30.000 -no dispo| 2Q Enero usd 16.500
Mínimo cantidad noches .-: 14
Depósito de seguridad: usd 500
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 54704
Dormitorios: 5
Baños: 5.5
Disponibilidad
noviembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 30.000 | 2 usd 30.000 |
|||||
| 3 usd 30.000 14 | 4 usd 30.000 14 | 5 usd 30.000 14 | 6 usd 30.000 14 | 7 usd 30.000 14 | 8 usd 30.000 14 | 9 usd 30.000 14 |
| 10 usd 30.000 14 | 11 usd 30.000 14 | 12 usd 30.000 14 | 13 usd 30.000 14 | 14 usd 30.000 14 | 15 usd 30.000 14 | 16 usd 30.000 14 |
| 17 usd 30.000 14 | 18 usd 30.000 14 | 19 usd 30.000 14 | 20 usd 30.000 14 | 21 usd 30.000 14 | 22 usd 30.000 14 | 23 usd 30.000 14 |
| 24 usd 30.000 14 | 25 usd 30.000 14 | 26 usd 30.000 14 | 27 usd 30.000 14 | 28 usd 30.000 14 | 29 usd 30.000 14 | 30 usd 30.000 14 |
diciembre 2025
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 30.000 14 | 2 usd 30.000 14 | 3 usd 30.000 14 | 4 usd 30.000 14 | 5 usd 30.000 14 | 6 usd 30.000 14 | 7 usd 30.000 14 |
| 8 usd 30.000 14 | 9 usd 30.000 14 | 10 usd 30.000 14 | 11 usd 30.000 14 | 12 usd 30.000 14 | 13 usd 30.000 14 | 14 usd 30.000 14 |
| 15 usd 30.000 14 | 16 usd 30.000 14 | 17 usd 30.000 14 | 18 usd 30.000 14 | 19 usd 30.000 14 | 20 usd 30.000 14 | 21 usd 30.000 14 |
| 22 usd 30.000 14 | 23 usd 30.000 14 | 24 usd 30.000 14 | 25 usd 30.000 14 | 26 usd 30.000 14 | 27 usd 30.000 14 | 28 usd 30.000 14 |
| 29 usd 30.000 14 | 30 usd 30.000 14 | 31 usd 30.000 14 |
||||
pasado
hoy
no disponible















