Ver todo 45 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 46.000 |2Q Enero USD 18.000 | Todo enero USD 58.000 | 1Q Febrero 17.000 | 2Q Febrero 10.500
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 54670
Dormitorios: 4.5
Baños: 4
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 46.000 | 2 usd 46.000 | 3 usd 46.000 |
||||
4 usd 46.000 | 5 usd 46.000 | 6 usd 46.000 | 7 usd 46.000 | 8 usd 46.000 | 9 usd 46.000 | 10 usd 46.000 |
11 usd 46.000 | 12 usd 46.000 | 13 usd 46.000 | 14 usd 46.000 | 15 usd 46.000 | 16 usd 46.000 | 17 usd 46.000 |
18 usd 46.000 | 19 usd 46.000 | 20 usd 46.000 | 21 usd 46.000 | 22 usd 46.000 | 23 usd 46.000 | 24 usd 46.000 |
25 usd 46.000 | 26 usd 46.000 | 27 usd 46.000 | 28 usd 46.000 | 29 usd 46.000 | 30 usd 46.000 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 46.000 |
||||||
2 usd 46.000 | 3 usd 46.000 | 4 usd 46.000 | 5 usd 46.000 | 6 usd 46.000 | 7 usd 46.000 | 8 usd 46.000 |
9 usd 46.000 | 10 usd 46.000 | 11 usd 46.000 | 12 usd 46.000 | 13 usd 46.000 | 14 usd 46.000 | 15 usd 46.000 |
16 usd 46.000 | 17 usd 46.000 | 18 usd 46.000 | 19 usd 46.000 | 20 usd 46.000 | 21 usd 46.000 | 22 usd 46.000 |
23 usd 46.000 | 24 usd 46.000 | 25 usd 46.000 | 26 usd 46.000 | 27 usd 46.000 | 28 usd 46.000 | 29 usd 46.000 |
30 usd 46.000 | 31 usd 46.000 |
pasado
hoy
no disponible