Ver todo 26 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 38.000 | 2Q Enero usd 17.000 | 1Q Feb usd 14.000
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 54497
Dormitorios: 4
Baños: 4
Disponibilidad
junio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 38.000 |
||||||
2 usd 38.000 | 3 usd 38.000 | 4 usd 38.000 | 5 usd 38.000 | 6 usd 38.000 | 7 usd 38.000 | 8 usd 38.000 |
9 usd 38.000 | 10 usd 38.000 | 11 usd 38.000 | 12 usd 38.000 | 13 usd 38.000 | 14 usd 38.000 | 15 usd 38.000 |
16 usd 38.000 | 17 usd 38.000 | 18 usd 38.000 | 19 usd 38.000 | 20 usd 38.000 | 21 usd 38.000 | 22 usd 38.000 |
23 usd 38.000 | 24 usd 38.000 | 25 usd 38.000 | 26 usd 38.000 | 27 usd 38.000 | 28 usd 38.000 | 29 usd 38.000 |
30 usd 38.000 |
julio 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 38.000 | 2 usd 38.000 | 3 usd 38.000 | 4 usd 38.000 | 5 usd 38.000 | 6 usd 38.000 |
|
7 usd 38.000 | 8 usd 38.000 | 9 usd 38.000 | 10 usd 38.000 | 11 usd 38.000 | 12 usd 38.000 | 13 usd 38.000 |
14 usd 38.000 | 15 usd 38.000 | 16 usd 38.000 | 17 usd 38.000 | 18 usd 38.000 | 19 usd 38.000 | 20 usd 38.000 |
21 usd 38.000 | 22 usd 38.000 | 23 usd 38.000 | 24 usd 38.000 | 25 usd 38.000 | 26 usd 38.000 | 27 usd 38.000 |
28 usd 38.000 | 29 usd 38.000 | 30 usd 38.000 | 31 usd 38.000 |
pasado
hoy
no disponible