Ver todo 40 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero No Disp usd 35.000 | 2Q 20.000 - no dispo| 1Q Feb - no dispo | 2Q Feb 15.000
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 53876
Dormitorios: 3
Baños: 3
Disponibilidad
marzo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 35.000 |
||||||
| 2 usd 35.000 | 3 usd 35.000 | 4 usd 35.000 | 5 usd 35.000 | 6 usd 35.000 | 7 usd 35.000 | 8 usd 35.000 |
| 9 usd 35.000 | 10 usd 35.000 | 11 usd 35.000 | 12 usd 35.000 | 13 usd 35.000 | 14 usd 35.000 | 15 usd 35.000 |
| 16 usd 35.000 | 17 usd 35.000 | 18 usd 35.000 | 19 usd 35.000 | 20 usd 35.000 | 21 usd 35.000 | 22 usd 35.000 |
| 23 usd 35.000 | 24 usd 35.000 | 25 usd 35.000 | 26 usd 35.000 | 27 usd 35.000 | 28 usd 35.000 | 29 usd 35.000 |
| 30 usd 35.000 | 31 usd 35.000 |
|||||
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 35.000 | 2 usd 35.000 | 3 usd 35.000 | 4 usd 35.000 | 5 usd 35.000 |
||
| 6 usd 35.000 | 7 usd 35.000 | 8 usd 35.000 | 9 usd 35.000 | 10 usd 35.000 | 11 usd 35.000 | 12 usd 35.000 |
| 13 usd 35.000 | 14 usd 35.000 | 15 usd 35.000 | 16 usd 35.000 | 17 usd 35.000 | 18 usd 35.000 | 19 usd 35.000 |
| 20 usd 35.000 | 21 usd 35.000 | 22 usd 35.000 | 23 usd 35.000 | 24 usd 35.000 | 25 usd 35.000 | 26 usd 35.000 |
| 27 usd 35.000 | 28 usd 35.000 | 29 usd 35.000 | 30 usd 35.000 |
|||
pasado
hoy
no disponible

















