Ver todo 14 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 3.000 1era de febrero / 2da febrero usd 2500 / Enero Alquilado
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 53810
Dormitorios: 2
Baños: 1
Disponibilidad
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 3.000 | 2 usd 3.000 | 3 usd 3.000 |
||||
4 usd 3.000 | 5 usd 3.000 | 6 usd 3.000 | 7 usd 3.000 | 8 usd 3.000 | 9 usd 3.000 | 10 usd 3.000 |
11 usd 3.000 | 12 usd 3.000 | 13 usd 3.000 | 14 usd 3.000 | 15 usd 3.000 | 16 usd 3.000 | 17 usd 3.000 |
18 usd 3.000 | 19 usd 3.000 | 20 usd 3.000 | 21 usd 3.000 | 22 usd 3.000 | 23 usd 3.000 | 24 usd 3.000 |
25 usd 3.000 | 26 usd 3.000 | 27 usd 3.000 | 28 usd 3.000 | 29 usd 3.000 | 30 usd 3.000 |
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 3.000 |
||||||
2 usd 3.000 | 3 usd 3.000 | 4 usd 3.000 | 5 usd 3.000 | 6 usd 3.000 | 7 usd 3.000 | 8 usd 3.000 |
9 usd 3.000 | 10 usd 3.000 | 11 usd 3.000 | 12 usd 3.000 | 13 usd 3.000 | 14 usd 3.000 | 15 usd 3.000 |
16 usd 3.000 | 17 usd 3.000 | 18 usd 3.000 | 19 usd 3.000 | 20 usd 3.000 | 21 usd 3.000 | 22 usd 3.000 |
23 usd 3.000 | 24 usd 3.000 | 25 usd 3.000 | 26 usd 3.000 | 27 usd 3.000 | 28 usd 3.000 | 29 usd 3.000 |
30 usd 3.000 | 31 usd 3.000 |
pasado
hoy
no disponible