Ver todo 15 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 10.700 No Dispo
Mínimo cantidad noches .-: 14
Depósito de seguridad: usd 650
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 52169
Dormitorios: 3
Baños: 3
Disponibilidad
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 10.700 | 2 usd 10.700 | 3 usd 10.700 | 4 usd 10.700 | 5 usd 10.700 |
||
| 6 usd 10.700 | 7 usd 10.700 14 | 8 usd 10.700 14 | 9 usd 10.700 14 | 10 usd 10.700 14 | 11 usd 10.700 14 | 12 usd 10.700 14 |
| 13 usd 10.700 14 | 14 usd 10.700 14 | 15 usd 10.700 14 | 16 usd 10.700 14 | 17 usd 10.700 14 | 18 usd 10.700 14 | 19 usd 10.700 14 |
| 20 usd 10.700 14 | 21 usd 10.700 14 | 22 usd 10.700 14 | 23 usd 10.700 14 | 24 usd 10.700 14 | 25 usd 10.700 14 | 26 usd 10.700 14 |
| 27 usd 10.700 14 | 28 usd 10.700 14 | 29 usd 10.700 14 | 30 usd 10.700 14 |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 10.700 14 | 2 usd 10.700 14 | 3 usd 10.700 14 |
||||
| 4 usd 10.700 14 | 5 usd 10.700 14 | 6 usd 10.700 14 | 7 usd 10.700 14 | 8 usd 10.700 14 | 9 usd 10.700 14 | 10 usd 10.700 14 |
| 11 usd 10.700 14 | 12 usd 10.700 14 | 13 usd 10.700 14 | 14 usd 10.700 14 | 15 usd 10.700 14 | 16 usd 10.700 14 | 17 usd 10.700 14 |
| 18 usd 10.700 14 | 19 usd 10.700 14 | 20 usd 10.700 14 | 21 usd 10.700 14 | 22 usd 10.700 14 | 23 usd 10.700 14 | 24 usd 10.700 14 |
| 25 usd 10.700 14 | 26 usd 10.700 14 | 27 usd 10.700 14 | 28 usd 10.700 14 | 29 usd 10.700 14 | 30 usd 10.700 14 | 31 usd 10.700 14 |
pasado
hoy
no disponible

















