Ver todo 19 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 11.200 | 2Q Enero usd 7.500 1Q Feb usd 6.500
Mínimo cantidad noches .-: 14
Depósito de seguridad: usd 450
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 48432
Dormitorios: 4
Baños: 3
Disponibilidad
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 11.200 14 | 2 usd 11.200 14 | 3 usd 11.200 14 | 4 usd 11.200 14 | 5 usd 11.200 14 | 6 usd 11.200 14 | 7 usd 11.200 14 |
| 8 usd 11.200 14 | 9 usd 11.200 14 | 10 usd 11.200 14 | 11 usd 11.200 14 | 12 usd 11.200 14 | 13 usd 11.200 14 | 14 usd 11.200 14 |
| 15 usd 11.200 14 | 16 usd 11.200 14 | 17 usd 11.200 14 | 18 usd 11.200 14 | 19 usd 11.200 14 | 20 usd 11.200 14 | 21 usd 11.200 14 |
| 22 usd 11.200 14 | 23 usd 11.200 14 | 24 usd 11.200 14 | 25 usd 11.200 14 | 26 usd 11.200 14 | 27 usd 11.200 14 | 28 usd 11.200 14 |
| 29 usd 11.200 14 | 30 usd 11.200 14 |
|||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 11.200 14 | 2 usd 11.200 14 | 3 usd 11.200 14 | 4 usd 11.200 14 | 5 usd 11.200 14 |
||
| 6 usd 11.200 14 | 7 usd 11.200 14 | 8 usd 11.200 14 | 9 usd 11.200 14 | 10 usd 11.200 14 | 11 usd 11.200 14 | 12 usd 11.200 14 |
| 13 usd 11.200 14 | 14 usd 11.200 14 | 15 usd 11.200 14 | 16 usd 11.200 14 | 17 usd 11.200 14 | 18 usd 11.200 14 | 19 usd 11.200 14 |
| 20 usd 11.200 14 | 21 usd 11.200 14 | 22 usd 11.200 14 | 23 usd 11.200 14 | 24 usd 11.200 14 | 25 usd 11.200 14 | 26 usd 11.200 14 |
| 27 usd 11.200 14 | 28 usd 11.200 14 | 29 usd 11.200 14 | 30 usd 11.200 14 | 31 usd 11.200 14 |
||
pasado
hoy
no disponible

















