Ver todo 19 fotos
Detalles del precio
Precio: 1Q Enero usd 10.200 No dispo | 2Q Enero usd 7.500 No dispo | 1Q Feb usd 6.500 No dispo
Mínimo cantidad noches .-: 14
Depósito de seguridad: usd 450
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 48432
Dormitorios: 4
Baños: 3
Disponibilidad
enero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 10.200 | 2 usd 10.200 | 3 usd 10.200 | 4 usd 10.200 |
|||
| 5 usd 10.200 | 6 usd 10.200 | 7 usd 10.200 | 8 usd 10.200 | 9 usd 10.200 14 | 10 usd 10.200 14 | 11 usd 10.200 14 |
| 12 usd 10.200 14 | 13 usd 10.200 14 | 14 usd 10.200 14 | 15 usd 10.200 14 | 16 usd 10.200 14 | 17 usd 10.200 14 | 18 usd 10.200 14 |
| 19 usd 10.200 14 | 20 usd 10.200 14 | 21 usd 10.200 14 | 22 usd 10.200 14 | 23 usd 10.200 14 | 24 usd 10.200 14 | 25 usd 10.200 14 |
| 26 usd 10.200 14 | 27 usd 10.200 14 | 28 usd 10.200 14 | 29 usd 10.200 14 | 30 usd 10.200 14 | 31 usd 10.200 14 |
|
febrero 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 usd 10.200 14 |
||||||
| 2 usd 10.200 14 | 3 usd 10.200 14 | 4 usd 10.200 14 | 5 usd 10.200 14 | 6 usd 10.200 14 | 7 usd 10.200 14 | 8 usd 10.200 14 |
| 9 usd 10.200 14 | 10 usd 10.200 14 | 11 usd 10.200 14 | 12 usd 10.200 14 | 13 usd 10.200 14 | 14 usd 10.200 14 | 15 usd 10.200 14 |
| 16 usd 10.200 14 | 17 usd 10.200 14 | 18 usd 10.200 14 | 19 usd 10.200 14 | 20 usd 10.200 14 | 21 usd 10.200 14 | 22 usd 10.200 14 |
| 23 usd 10.200 14 | 24 usd 10.200 14 | 25 usd 10.200 14 | 26 usd 10.200 14 | 27 usd 10.200 14 | 28 usd 10.200 14 |
|
pasado
hoy
no disponible

















