Ver todo 27 fotos
Detalles del precio
Precio: usd 8.000 1Q Enero | 4,500 2QEnero | 3,000 por Quinecena Febrero | 3,500 Carnaval
Tarifa de limpieza: usd 100 Tarifa única
Mínimo cantidad noches .-: 14
Depósito de seguridad: usd 300
Dirección
Detalles de la propiedad
ID de propiedad: 50442
Dormitorios: 2
Baños: 2
Disponibilidad
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 8.000 | 2 usd 8.000 | 3 usd 8.000 | 4 usd 8.000 | 5 usd 8.000 |
||
6 usd 8.000 | 7 usd 8.000 | 8 usd 8.000 | 9 usd 8.000 | 10 usd 8.000 | 11 usd 8.000 | 12 usd 8.000 |
13 usd 8.000 | 14 usd 8.000 | 15 usd 8.000 14 | 16 usd 8.000 14 | 17 usd 8.000 14 | 18 usd 8.000 14 | 19 usd 8.000 14 |
20 usd 8.000 14 | 21 usd 8.000 14 | 22 usd 8.000 14 | 23 usd 8.000 14 | 24 usd 8.000 14 | 25 usd 8.000 14 | 26 usd 8.000 14 |
27 usd 8.000 14 | 28 usd 8.000 14 | 29 usd 8.000 14 | 30 usd 8.000 14 | 31 usd 8.000 14 |
febrero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 usd 8.000 14 | 2 usd 8.000 14 |
|||||
3 usd 8.000 14 | 4 usd 8.000 14 | 5 usd 8.000 14 | 6 usd 8.000 14 | 7 usd 8.000 14 | 8 usd 8.000 14 | 9 usd 8.000 14 |
10 usd 8.000 14 | 11 usd 8.000 14 | 12 usd 8.000 14 | 13 usd 8.000 14 | 14 usd 8.000 14 | 15 usd 8.000 14 | 16 usd 8.000 14 |
17 usd 8.000 14 | 18 usd 8.000 14 | 19 usd 8.000 14 | 20 usd 8.000 14 | 21 usd 8.000 14 | 22 usd 8.000 14 | 23 usd 8.000 14 |
24 usd 8.000 14 | 25 usd 8.000 14 | 26 usd 8.000 14 | 27 usd 8.000 14 | 28 usd 8.000 14 |
pasado
hoy
no disponible